Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Kayak × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | Bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 800 | 400 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 250 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 130 | 20 | 0 | 80 | 60 | 230 valeur la plus élevée |
| Accélération | 3 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 3 valeur la plus élevée | 2 | 0 |
| Freinage | 3 | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 3 | 1 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 3 | 1 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 9 | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 80 | 10 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 1 800 | 20 | 0 | 1 850 | 8 000 valeur la plus élevée | 6 500 |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Boats | Planes | Off-Road | Transports | Planes |
| Fabricants | Albany | Crest | — | Vapid | — | — |







