Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 130 | 65 | 240 valeur la plus élevée | 120 | 45 |
| Accélération | 3 | 5 | 6 | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 3 | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 3 | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 3 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 80 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Poids | 1 800 valeur la plus élevée | 0 | 1 800 valeur la plus élevée | 4 | 0 |
| Transmission | RWD | AWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Boats | Planes | Sedans | Transports |
| Fabricants | Albany | Shitzu | Nagasaki | Vapid | — |







