Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Stanier 1955 × | Dodo × | Mini-bus × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 800 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 120 | 0 | 120 | 20 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 3 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Freinage | 3 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Maniement | 3 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Traction | 3 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 80 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 10 | 45 |
| Poids | 1 800 | 4 | 0 | 3 500 valeur la plus élevée | 20 | 220 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Sedans | Planes | Transports | Boats | Motorcycle |
| Fabricants | Albany | Vapid | — | — | Crest | Dinka |







