Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Metro × | Mini-bus × | Police Maverick × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 175 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 130 | 45 | 120 | 230 valeur la plus élevée | 65 | 80 |
| Accélération | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 3 |
| Freinage | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 800 | 0 | 3 500 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 1 850 |
| Transmission | RWD | — | — | — | AWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Transports | Transports | Planes | Boats | Off-Road |
| Fabricants | Albany | — | — | — | Shitzu | Vapid |







