Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Truck × | Kayak × | Enduro × | Mini-bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 350 000 | 800 | 40 000 | 100 000 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 120 | 20 | 130 valeur la plus élevée | 120 | 0 |
| Accélération | 3 | 2 | 1 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 0 |
| Freinage | 3 | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 3 | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 3 | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 80 valeur la plus élevée | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 |
| Poids | 1 800 | 10 000 valeur la plus élevée | 20 | 220 | 3 500 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Transports | Boats | Motorcycle | Transports | Planes |
| Fabricants | Albany | — | Crest | Dinka | — | — |







