Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Primo × | Truck × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 350 000 | 800 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 130 | 120 | 20 | 240 valeur la plus élevée | 230 |
| Accélération | 3 | 2 | 1 | 6 valeur la plus élevée | 0 |
| Freinage | 3 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maniement | 3 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Traction | 3 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 80 | 0 | 10 | 300 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 1 800 | 10 000 valeur la plus élevée | 20 | 1 800 | 6 500 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Transports | Boats | Planes | Planes |
| Fabricants | Albany | — | Crest | Nagasaki | — |







