Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Truck × | Squalo × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 350 000 valeur la plus élevée | 0 | 800 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 120 | 65 | 20 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 3 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 3 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 3 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 80 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 10 | 45 |
| Poids | 1 800 | 10 000 valeur la plus élevée | 0 | 20 | 220 |
| Transmission | RWD | — | AWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Transports | Boats | Boats | Motorcycle |
| Fabricants | Albany | — | Shitzu | Crest | Dinka |







