Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Truck × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 350 000 valeur la plus élevée | 0 | 800 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 120 | 65 | 20 |
| Accélération | 3 | 2 | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| Freinage | 3 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| Maniement | 3 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| Traction | 3 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 0 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 80 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 10 |
| Poids | 1 800 | 10 000 valeur la plus élevée | 0 | 20 |
| Transmission | RWD | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Transports | Boats | Boats |
| Fabricants | Albany | — | Shitzu | Crest |







