Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Mini-bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 100 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 120 | 45 |
| Accélération | 3 valeur la plus élevée | 2 | 2 |
| Freinage | 3 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 3 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 3 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 80 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 1 800 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Transports | Transports |
| Fabricants | Albany | — | — |







