Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Mini-bus × | Truck × | Bus × | Squalo × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 100 000 | 350 000 valeur la plus élevée | 250 000 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 130 | 120 | 120 | 60 | 65 | 230 valeur la plus élevée |
| Accélération | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Freinage | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 80 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 800 | 3 500 | 10 000 valeur la plus élevée | 8 000 | 0 | 6 500 |
| Transmission | RWD | — | — | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Transports | Transports | Transports | Boats | Planes |
| Fabricants | Albany | — | — | — | Shitzu | — |







