Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Mini-bus × | Dodo × | Truck × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 100 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 350 000 | 0 | 250 000 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 120 | 0 | 120 | 120 | 60 |
| Accélération | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 80 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Poids | 1 800 | 3 500 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée | 4 | 8 000 |
| Transmission | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Transports | Planes | Transports | Sedans | Transports |
| Fabricants | Albany | — | — | — | Vapid | — |







