Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Primo × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 800 |
| Vitesse maximale | 130 | 240 valeur la plus élevée | 230 | 45 | 20 |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 2 | 1 |
| Freinage | 3 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maniement | 3 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Traction | 3 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 0 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 80 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 10 |
| Poids | 1 800 | 1 800 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 20 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Planes | Planes | Transports | Boats |
| Fabricants | Albany | Nagasaki | — | — | Crest |







