Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes
Primo × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Mini-bus × | Bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 400 000 | 100 000 | 250 000 | 800 |
| Vitesse maximale | 130 | 240 valeur la plus élevée | 0 | 120 | 60 | 20 |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Freinage | 3 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maniement | 3 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Traction | 3 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 80 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Poids | 1 800 | 1 800 | 0 | 3 500 | 8 000 valeur la plus élevée | 20 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Planes | Planes | Transports | Transports | Boats |
| Fabricants | Albany | Nagasaki | — | — | — | Crest |







