Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Dodo × | Kayak × | Enduro × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 800 | 40 000 | 0 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 0 | 20 | 130 valeur la plus élevée | 120 | 120 |
| Accélération | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 6 | 6 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 80 valeur la plus élevée | 0 | 10 | 45 | 5 | 0 |
| Poids | 1 800 | 0 | 20 | 220 | 4 | 3 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Planes | Boats | Motorcycle | Sedans | Transports |
| Fabricants | Albany | — | Crest | Dinka | Vapid | — |







