Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Primo × | Dodo × | Stanier 1955 × | Metro × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 400 000 | 0 | 0 | 800 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 130 | 0 | 120 | 45 | 20 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 3 | 0 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 1 | 6 |
| Freinage | 3 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| Maniement | 3 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| Traction | 3 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 6 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 80 | 0 | 5 | 0 | 10 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 800 valeur la plus élevée | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 800 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Planes | Sedans | Transports | Boats | Planes |
| Fabricants | Albany | — | Vapid | — | Crest | Nagasaki |







