Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Dodo × | Metro × | Enduro × | Police Maverick × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 40 000 | 0 | 800 |
| Vitesse maximale | 130 | 0 | 45 | 130 | 230 valeur la plus élevée | 20 |
| Accélération | 3 | 0 | 2 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Freinage | 3 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Maniement | 3 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Traction | 3 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 80 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 45 | 0 | 10 |
| Poids | 1 800 | 0 | 0 | 220 | 6 500 valeur la plus élevée | 20 |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Planes | Transports | Motorcycle | Planes | Boats |
| Fabricants | Albany | — | — | Dinka | — | Crest |







