Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 175 000 | 0 | 250 000 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 80 | 65 | 60 | 0 |
| Accélération | 3 | 3 | 5 valeur la plus élevée | 2 | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 9 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 2 400 | 1 850 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Off-Road | Boats | Transports | Planes |
| Fabricants | Declasse | Vapid | Shitzu | — | — |







