Comparer les Véhicules 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Enduro × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 175 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 80 | 0 | 130 | 45 |
| Accélération | 3 | 3 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 9 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 45 | 0 |
| Poids | 2 400 valeur la plus élevée | 1 850 | 0 | 220 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Off-Road | Planes | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | Declasse | Vapid | — | Dinka | — |







