Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Kayak × | Stanier 1955 × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 800 | 0 | 350 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 20 | 120 | 120 | 130 |
| Accélération | 3 | 1 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 6 |
| Freinage | 5 | 1 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Maniement | 5 | 1 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Traction | 6 | 1 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 100 valeur la plus élevée | 10 | 5 | 0 | 45 |
| Poids | 2 400 | 20 | 4 | 10 000 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Boats | Sedans | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | Declasse | Crest | Vapid | — | Dinka |







