Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Kayak × | Metro × | Bus × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 800 | 0 | 250 000 valeur la plus élevée | 100 000 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 20 | 45 | 60 | 120 |
| Accélération | 3 valeur la plus élevée | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 100 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 2 400 | 20 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée | 3 500 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Boats | Transports | Transports | Transports |
| Fabricants | Declasse | Crest | — | — | — |







