Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Kayak × | Mini-bus × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 800 | 100 000 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 20 | 120 | 60 |
| Accélération | 3 valeur la plus élevée | 1 | 2 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 100 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 0 |
| Poids | 2 400 | 20 | 3 500 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Boats | Transports | Transports |
| Fabricants | Declasse | Crest | — | — |







