Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Rancher × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 800 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 20 | 240 | 130 | 230 |
| Accélération | 3 | 1 | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 10 | 300 valeur la plus élevée | 45 | 0 |
| Poids | 2 400 | 20 | 1 800 | 220 | 6 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Boats | Planes | Motorcycle | Planes |
| Fabricants | Declasse | Crest | Nagasaki | Dinka | — |







