Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 0 | 175 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 350 000 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 65 | 80 | 0 | 120 |
| Accélération | 3 | 5 valeur la plus élevée | 3 | 0 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 6 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 9 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 100 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 2 400 | 0 | 1 850 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | AWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Boats | Off-Road | Planes | Transports |
| Fabricants | Declasse | Shitzu | Vapid | — | — |







