Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Squalo × | Stanier 1955 × | Dodo × | Police Maverick × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 0 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 800 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 65 | 120 | 0 | 230 | 20 |
| Accélération | 3 | 5 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 |
| Freinage | 5 | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 |
| Maniement | 5 | 5 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 |
| Traction | 6 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 100 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Poids | 2 400 | 0 | 4 | 0 | 6 500 valeur la plus élevée | 20 |
| Transmission | RWD | AWD | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Boats | Sedans | Planes | Planes | Boats |
| Fabricants | Declasse | Shitzu | Vapid | — | — | Crest |







