Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Squalo × | Metro × | Bus × | Dodo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 0 | 0 | 250 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 65 | 45 | 60 | 0 | 120 |
| Accélération | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 100 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Poids | 2 400 | 0 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 4 |
| Transmission | RWD | AWD | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Boats | Transports | Transports | Planes | Sedans |
| Fabricants | Declasse | Shitzu | — | — | — | Vapid |







