Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Squalo × | Truck × | Police Maverick × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 0 | 350 000 valeur la plus élevée | 0 | 40 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 65 | 120 | 230 | 130 | 120 |
| Accélération | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 100 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
| Poids | 2 400 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée | 6 500 | 220 | 4 |
| Transmission | RWD | AWD | — | — | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Boats | Transports | Planes | Motorcycle | Sedans |
| Fabricants | Declasse | Shitzu | — | — | Dinka | Vapid |







