Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Stanier 1955 × | Kayak × | Truck × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 0 | 800 | 350 000 valeur la plus élevée | 250 000 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 120 | 20 | 120 | 60 |
| Accélération | 3 | 10 valeur la plus élevée | 1 | 2 | 2 |
| Freinage | 5 | 9 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 8 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 100 valeur la plus élevée | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Poids | 2 400 | 4 | 20 | 10 000 valeur la plus élevée | 8 000 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Sedans | Boats | Transports | Transports |
| Fabricants | Declasse | Vapid | Crest | — | — |







