Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Stanier 1955 × | Squalo × | Mini-bus × | Enduro × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 0 | 0 | 100 000 | 40 000 | 350 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 120 | 65 | 120 | 130 | 120 |
| Accélération | 3 | 10 valeur la plus élevée | 5 | 2 | 6 | 2 |
| Freinage | 5 | 9 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Maniement | 5 | 8 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 100 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Poids | 2 400 | 4 | 0 | 3 500 | 220 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | AWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Sedans | Boats | Transports | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | Declasse | Vapid | Shitzu | — | Dinka | — |







