Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Stanier 1955 × | Metro × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 0 | 0 | 100 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 120 | 45 | 120 | 130 |
| Accélération | 3 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 6 |
| Freinage | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| Maniement | 5 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 100 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 45 |
| Poids | 2 400 | 4 | 0 | 3 500 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Sedans | Transports | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | Declasse | Vapid | — | — | Dinka |







