Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Rancher × | Stanier 1955 × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 0 | 350 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 800 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 120 | 120 | 240 | 120 | 20 |
| Accélération | 3 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 6 | 2 | 1 |
| Freinage | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maniement | 5 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 | 0 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 100 | 5 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 10 |
| Poids | 2 400 | 4 | 10 000 valeur la plus élevée | 1 800 | 3 500 | 20 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Sedans | Transports | Planes | Transports | Boats |
| Fabricants | Declasse | Vapid | — | Nagasaki | — | Crest |







