Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Stanier 1955 × | Dodo × | Squalo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 120 | 0 | 65 | 45 |
| Accélération | 3 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 2 |
| Freinage | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 |
| Maniement | 5 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 100 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 2 400 valeur la plus élevée | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Sedans | Planes | Boats | Transports |
| Fabricants | Declasse | Vapid | — | Shitzu | — |







