Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Rancher × | Metro × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 0 | 40 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 45 | 130 | 240 |
| Accélération | 3 | 2 | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 0 | 45 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 2 400 valeur la plus élevée | 0 | 220 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Motorcycle | Planes |
| Fabricants | Declasse | — | Dinka | Nagasaki |







