Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Metro × | Enduro × | Dodo × | Police Maverick × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 0 | 40 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 45 | 130 | 0 | 230 | 120 |
| Accélération | 3 | 2 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 100 valeur la plus élevée | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 2 400 | 0 | 220 | 0 | 6 500 valeur la plus élevée | 3 500 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Motorcycle | Planes | Planes | Transports |
| Fabricants | Declasse | — | Dinka | — | — | — |







