Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Metro × | Kayak × | Mini-bus × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 0 | 800 | 100 000 | 350 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 45 | 20 | 120 | 120 |
| Accélération | 3 valeur la plus élevée | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 100 valeur la plus élevée | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Poids | 2 400 | 0 | 20 | 3 500 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Boats | Transports | Transports |
| Fabricants | Declasse | — | Crest | — | — |







