Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Metro × | Squalo × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 0 | 0 | 400 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 45 | 65 | 0 | 240 |
| Accélération | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 2 400 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Boats | Planes | Planes |
| Fabricants | Declasse | — | Shitzu | — | Nagasaki |







