Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Metro × | Stanier 1955 × | Dodo × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 0 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 45 | 120 | 0 | 65 | 130 |
| Accélération | 3 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 6 |
| Freinage | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 5 |
| Maniement | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 5 |
| Traction | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 100 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 |
| Poids | 2 400 valeur la plus élevée | 0 | 4 | 0 | 0 | 220 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | AWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Sedans | Planes | Boats | Motorcycle |
| Fabricants | Declasse | — | Vapid | — | Shitzu | Dinka |







