Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Metro × | Truck × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 0 | 350 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 45 | 120 | 120 | 120 | 130 |
| Accélération | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 6 |
| Freinage | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 5 |
| Maniement | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 100 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 |
| Poids | 2 400 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée | 3 500 | 4 | 220 |
| Transmission | RWD | — | — | — | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Transports | Transports | Sedans | Motorcycle |
| Fabricants | Declasse | — | — | — | Vapid | Dinka |







