Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Truck × | Stanier 1955 × | Squalo × | Metro × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 350 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 120 | 120 | 65 | 45 | 230 |
| Accélération | 3 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 5 | 2 | 0 |
| Freinage | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 100 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 2 400 | 10 000 valeur la plus élevée | 4 | 0 | 0 | 6 500 |
| Transmission | RWD | — | RWD | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Sedans | Boats | Transports | Planes |
| Fabricants | Declasse | — | Vapid | Shitzu | — | — |







