Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Rancher × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 100 000 | 0 | 40 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 120 | 120 | 130 | 240 |
| Accélération | 3 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 6 | 6 |
| Freinage | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Traction | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 0 | 5 | 45 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 2 400 | 3 500 valeur la plus élevée | 4 | 220 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Sedans | Motorcycle | Planes |
| Fabricants | Declasse | — | Vapid | Dinka | Nagasaki |







