Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Mini-bus × | Metro × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 100 000 | 0 | 0 | 175 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 120 | 45 | 65 | 80 | 130 |
| Accélération | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 9 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 45 |
| Poids | 2 400 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 850 | 220 |
| Transmission | RWD | — | — | AWD | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Transports | Boats | Off-Road | Motorcycle |
| Fabricants | Declasse | — | — | Shitzu | Vapid | Dinka |







