Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports
Rancher × | Mini-bus × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 100 000 | 400 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 120 | 0 | 240 | 230 |
| Accélération | 3 | 2 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 2 400 | 3 500 | 0 | 1 800 | 6 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Planes | Planes | Planes |
| Fabricants | Declasse | — | — | Nagasaki | — |







