Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Bus × | Metro × | Enduro × | Dodo × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 250 000 | 0 | 40 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 60 | 45 | 130 | 0 | 65 |
| Accélération | 3 | 2 | 2 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 100 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Poids | 2 400 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 220 | 0 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Transports | Motorcycle | Planes | Boats |
| Fabricants | Declasse | — | — | Dinka | — | Shitzu |







