Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Rancher × | Bus × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 250 000 | 350 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 60 | 120 | 240 | 45 | 230 |
| Accélération | 3 | 2 | 2 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 2 400 | 8 000 | 10 000 valeur la plus élevée | 1 800 | 0 | 6 500 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Transports | Planes | Transports | Planes |
| Fabricants | Declasse | — | — | Nagasaki | — | — |







