Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 250 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 400 000 | 100 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 60 | 240 | 0 | 120 | 120 |
| Accélération | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| Poids | 2 400 | 8 000 valeur la plus élevée | 1 800 | 0 | 3 500 | 4 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Planes | Planes | Transports | Sedans |
| Fabricants | Declasse | — | Nagasaki | — | — | Vapid |







