Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Kayak × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 800 | 400 000 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 240 | 130 | 20 | 0 |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 6 | 999 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 300 valeur la plus élevée | 45 | 10 | 0 |
| Poids | 2 400 valeur la plus élevée | 1 800 | 220 | 20 | 0 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Planes | Motorcycle | Boats | Planes |
| Fabricants | Declasse | Nagasaki | Dinka | Crest | — |







