Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Rancher × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Stanier 1955 × | Bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 800 | 0 | 250 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 240 | 20 | 120 | 60 | 45 |
| Accélération | 3 | 6 | 1 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 2 |
| Freinage | 5 | 0 | 1 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 1 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 6 | 0 | 1 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 300 valeur la plus élevée | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Poids | 2 400 | 1 800 | 20 | 4 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Planes | Boats | Sedans | Transports | Transports |
| Fabricants | Declasse | Nagasaki | Crest | Vapid | — | — |







