Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Rancher × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Metro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 800 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 240 | 20 | 45 | 120 |
| Accélération | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 300 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 5 |
| Poids | 2 400 valeur la plus élevée | 1 800 | 20 | 0 | 4 |
| Transmission | RWD | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Planes | Boats | Transports | Sedans |
| Fabricants | Declasse | Nagasaki | Crest | — | Vapid |







