Comparer les Véhicules 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 400 000 | 175 000 | 40 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 0 | 80 | 130 | 240 |
| Accélération | 3 | 0 | 3 | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Traction | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 0 | 9 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 0 | 200 | 45 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 2 400 valeur la plus élevée | 0 | 1 850 | 220 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Planes | Off-Road | Motorcycle | Planes |
| Fabricants | Declasse | — | Vapid | Dinka | Nagasaki |







