Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 400 000 | 175 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 0 | 80 | 120 | 240 |
| Accélération | 3 | 0 | 3 | 10 valeur la plus élevée | 6 |
| Freinage | 5 | 0 | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 7 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 0 | 9 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 0 | 200 | 5 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 2 400 valeur la plus élevée | 0 | 1 850 | 4 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Planes | Off-Road | Sedans | Planes |
| Fabricants | Declasse | — | Vapid | Vapid | Nagasaki |







