Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Dodo × | Stanier 1955 × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 400 000 | 0 | 250 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 0 | 120 | 60 | 240 | 130 |
| Accélération | 3 | 0 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 6 | 6 |
| Freinage | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| Maniement | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| Traction | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 0 | 5 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 45 |
| Poids | 2 400 | 0 | 4 | 8 000 valeur la plus élevée | 1 800 | 220 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Planes | Sedans | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabricants | Declasse | — | Vapid | — | Nagasaki | Dinka |







